MERIDA
Curiosi di bici da trail? Perché non dare un'occhiata a ONE-TWENTY 400 con 120 mm di corsa sul retro e 130 mm sull'avantreno. Un sistema ammortizzante da trail estremamente versatile e efficiente ad un ottimo prezzo.
La ONE-TWENTY 400 è il modello base della nostra versione più orientata al trail, con 120 mm di escursione posteriore FLOAT LINK e 130 mm di escursione anteriore. È il mezzo ideale per i ciclisti che cercano un pacchetto telaio estremamente efficiente ad un ottimo prezzo. Questa versatile bici da trail è ugualmente a suo agio sui percorsi più impegnativi come nelle giornate lunghe in sella meno estreme.
Con numerosi successi nei test, tra cui un "BEST IN TEST" in Enduro Mountainbike Magazine per il 2020, la nostra bici stupirà ancora una volta per la sua versatilità e capacità di affrontarei sentieri più difficili. Sebbene sia una bici da trail nel cuore, la geometria della bici da trail moderna ma equilibrata, abbinata a una fantastica rigidità del telaio, ha creato una bici a corsa media che è super capace sui sentieri accidentati ma trasporta perfettamente anche la velocità su piste tecnicamente meno impegnative. E per offrire ai rider la massima scelta, offriremo la ONE-TWENTY nella configurazione "classica" con escursione 120 mm posteriore/130 mm anteriore.
Misura telaio | S | S | M | M | L | XL |
Misura pneumatici | 27.5" | 29" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
St reggisella mm. | 400 | 400 | 440 | 440 | 480 | 520 |
Tt top tube mm. | 571 | 572 | 593 | 592 | 614 | 637 |
CS Carro posteriore Mm | 430 | 435 | 430 | 435 | 435 | 435 |
Hta Gradi angolo sterzo | 66.8 | 67.3 | 66.8 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
Sta Gradi angolo tubo piantone | 75 | 75.5 | 75 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Bd Movimento centrale mm. | 21 | 40 | 21 | 40 | 40 | 40 |
Ht Altezza tubo sterzo mm. | 105 | 95 | 115 | 95 | 105 | 115 |
FI Lunghezza forcella mm. | 522 | 541 | 522 | 541 | 541 | 541 |
R Reachs Mm | 415 | 415 | 435 | 435 | 455 | 475 |
S Stacks Mm | 581 | 607 | 590 | 607 | 616 | 626 |
Wb interasse mm | 1130 | 1141 | 1154 | 1161 | 1185 | 1208 |
Sh Stand Over Height Mm | 698 | 707 | 726 | 730 | 759 | 787 |
Numero | Codice articolo | Nome | Info | Pezzi | Coppia NM |
1 | 2294001180 | WASHER | 1 | ||
2 | 2294004882 | WASHER | 1 | ||
3 | 2221002191 | BEARING | 3802V-2RD 24D*15D*7W | 1 | |
4 | 2221002340 | BEARING | 172607V 26D*17D*7W | 1 | |
5 | 2300012907 | SCREW | 1 | 18 | |
6 | 2300012899 | BOLT | 1 | ||
7 | 2300013812 | SCREW | 1 | 12 | |
8 | 2300013801 | BOLT | 1 | ||
9 | 2294004633 | WASHER | 2 | ||
10 | ROCKER | 1 | |||
11 | ROCKER | 1 | |||
12 | 2221002254 | BEARING | 6800V2RS 19D*10D*5W | 2 | |
13 | 2300012918 | SCREW | 2 | ||
14 | 2221002265 | BEARING | 6801V-2RS 21D*12D*5W | 6 | |
15 | 2300012952 | SCREW | 1 | 14 | |
16 | 2300012941 | BOLT | 1 | ||
17 | 2294002255 | WASHER | 6 | ||
18 | 2294004956 | WASHER | 4 | ||
19 | 2300013254 | SCREW | 4 | 14 | |
20 | 2300013265 | BOLT | 4 | ||
21 | 2311004928 | DROPOUT | DH-053 | 1 | |
22 | 2300009458 | SCREW | 2 | 4 | |
23 | 2300005272 | SCREW | 1 | 5 | |
24 | 2258003812 | CABLE GUIDE | 2 | ||
25 | 2258003867 | CABLE GUIDE | 1 | ||
26 | 2300012253 | SCREW | 1 | ||
27 | 2300011412 | SCREW | 2 | 4 | |
28 | SMART ENTRY | ||||
29 | SMART ENTRY |
Spedizione Gratuita
In tutta Italia
Pagamenti sicuri
100% Garantiti
Soddisfazione dei Clienti
100% Recensioni positive
Supporto di eccellenza
Operativi 24/7
MERIDA ITALY S.p.A. P.IVA: 02678280351 • © Copyright 2025. Tutti i diritti riservati.