MERIDA
Esplora il sentiero meno battuto, segui il sentiero ovunque ti porti. Con l'assistenza del motore nel mozzo e la batteria nascosta all'interno di un telaio snello, questa è la bici ideale per espandere i tuoi orizzonti.
L'aiuto di un motore integrato nel mozzo e le capacità fuoristrada di una bici gravel significano che eSILEX 600+ ti consente di scegliere ogni percorso che desideri percorrere. Guida su strada o fuoristrada con la combinazione di pneumatici maggiorati e predisposti per la ghiaia su agili cerchi 650b con efficienza drop bard, l'aiuto del motore del mozzo MAHLE ebikemotion X35+ e della batteria da 250 Wh. Un gruppo Shimano GRX a corona singola e freni a disco idraulici garantiscono un controllo senza sforzo, mentre la nostra forcella in carbonio aiuta a smorzare le vibrazioni, inoltre una serie completa di supporti è l'ideale per i viaggi. Se sei spesso alla ricerca dell'alternativa fuoristrada quando sei in giro in bicicletta o semplicemente ti diverti ad esplorare il sentiero sconosciuto, allora eSILEX potrebbe essere la bici a pedalata assistita perfetta per te. Il sistema MAHLE sul mozzo posteriore con batteria integrata offre supporto ogni volta che il tuo viaggio richiede assistenza del motore elettrico. Puoi persino utilizzare un range extender MAHLE da 208 Wh montato esternamente per aumentare la portata. Analogamente alla SILEX assistita, l'eSILEX è disponibile nella configurazione più robusta 650b o nella configurazione più veloce 700c. Entrambe le versioni sono dotate di pneumatici da ghiaia/fuoristrada per una presa extra. Un gran numero di punti di fissaggio sul telaio e sulla forcella, trasformano l'eSILEX in una bici ideale per i tuoi lunghi viaggi.
MAHLE ebikemotion X35+ hub motor gives natural feeling assistance
Triple butted aluminium frame with built-in 250 Wh battery
Sleek 'normal bike' silhouette and low weight
Shimano GRX drivetrain and hydraulic brakes
Gravel tyres on more rugged 650b wheels
Multiple frame and fork fixing points for extra carrying capacity
Misura telaio | XS | S | M | L | XL |
Misura pneumatici | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" |
St reggisella mm. | 470 | 490 | 510 | 530 | 560 |
Tt top tube mm. | 525 | 540 | 555 | 570 | 585 |
CS Carro posteriore Mm | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
Hta Gradi angolo sterzo | 69.5 | 70 | 70.5 | 71 | 71.5 |
Sta Gradi angolo tubo piantone | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Bd Movimento centrale mm. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Ht Altezza tubo sterzo mm. | 145 | 160 | 175 | 190 | 205 |
FI Lunghezza forcella mm. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
R Reachs Mm | 374 | 384 | 395 | 406 | 416 |
S Stacks Mm | 565 | 581 | 597 | 613 | 629 |
Wb interasse mm | 1032 | 1044 | 1055 | 1066 | 1076 |
Sh Stand Over Height Mm | 748 | 767 | 785 | 804 | 830 |
Numero | Codice articolo | Nome | Info | Pezzi | Coppia NM |
1 | A2136000017 | MOUNT | for bottle cage | 1 | |
2 | A2298000185 | SCREW | M5x0.8 L10mm | 2 | 3~5 |
3 | A2298000145 | SCREW | M5x0.8 L20mm | 1 | 3~5 |
4 | A2311000120 | RD-HANGER | DH-074 for MTB-RD | 1 | |
4 | A2311000119 | RD-HANGER | DH-072 for ROAD-RD | 1 | |
5 | A2300000004 | SCREW | M3x0.5 L6mm | 2 | 2~4 |
6 | A2029000079 | TUBE | woven; L620mm for size XL | 2 | |
6 | A2029000078 | TUBE | woven; L600mm for size M/L | 2 | |
6 | A2029000077 | TUBE | woven; L580mm for size XS/S | 2 | |
7 | A2161000122 | COVER | 1 | ||
8 | A2298000069 | SCREW | M5x0.8 L12mm with washer | 10 | 3~5 |
9 | A2258000162 | CABLE GUIDE | for M5 fixation | 1 | |
10 | A2298000119 | SCREW | M5x0.8 L10mm | 6 | 3~5 |
11 | A2258000163 | CABLE GUIDE | for M6 fixation | 1 | |
12 | A2298000230 | SCREW | M6x1 L14mm with washer | 1 | 3~5 |
13 | A21610000211 | CABLE GUIDE | for headtube | 1 | |
14 | A2191000185 | HEAD SET | MERIDA/VP-8158 (MH-P16/MH-P16) | 1 | |
15 | A2350000962 | FORK | for eSILEX LITE | 1 | |
15 | A2350001347 | FORK | for eSPEEDER LITE/eScultura LITE | 1 | |
16 | A2002000114 | THRU AXLE | COMP TR; L=121mm M12x1.5 TL=12mm | 1 | |
17 | A2300000362 | SCREW | M4x0.7 L4mm | 3 | 2~4 |
18 | A2300000499 | SCREW | M5x0.8 L10mm | 3 | 4~6 |
19 | A2054000107 | EXPANDER | for fork steerer ID 23.6mm | 1 | 6~8 |
20 | A2029000062 | TUBE | woven; L170mm for size XL | 1 | |
20 | A2029000061 | TUBE | woven; L150mm for size L | 1 | |
20 | A2029000060 | TUBE | woven; L125mm for size S/M | 1 | |
20 | A2029000059 | TUBE | woven; L105mm for size XS | 1 |
Spedizione Gratuita
In tutta Italia
Pagamenti sicuri
100% Garantiti
Soddisfazione dei Clienti
100% Recensioni positive
Supporto di eccellenza
Operativi 24/7
MERIDA ITALY S.p.A. P.IVA: 02678280351 • © Copyright 2025. Tutti i diritti riservati.