MERIDA
La stessa rivoluzionaria geometria della bici da trail delle sue sorelle più costose, semplicemente abbinata a un telaio e un kit interamente in alluminio che offrono le prestazioni di cui hai bisogno, senza un prezzo elevato.
La ONE-FORTY 400 porta un livello inaudito di prestazioni in salita e in discesa in un pacchetto di alta qualità assemblato attorno al nostro nuovissimo telaio in alluminio. Ha esattamente la stessa geometria rivoluzionaria delle altre nostre bici da enduro/trail, abbinata a componenti che offrono le prestazioni di cui hai bisogno. I reggisella telescopici su tutti i modelli, una trasmissione Shimano a 11 velocità e le sospensioni senza fronzoli di Marzocchi e RockShox completano l'offerta. La nuova ONE-FORTY è la bici da trail definitiva, realizzata per i percorsi più difficili del mondo. È l'apice del moderno trail riding, con un angolo del tubo piantone di 80°, l'avantreno basso e il movimento centrale alto gli consentono di superare le salite più tecniche, mentre il telaio più lungo su tutte le taglie e un angolo di sterzo di 65° ben bilanciato ti rendono in grado di affrontare qualsiasi discesa. Con il nostro nuovo sistema di dimensionamento, i ciclisti possono utilizzare un telaio più o meno lungo indipendentemente dalla loro altezza, con sospensioni che diventano più progressive man mano che si aumenta la taglia. Ci siamo concentrati anche sulla riduzione del peso e sulla velocità di rotolamento, per una maggiore efficienza. Tutte le bici sono dotate di reggisella telescopici a lunga escursione, passaggio cavi WIRE PORT e un affidabile movimento centrale filettato, più telai in carbonio hanno un vano porta attrezzi integrato e portaborraccia magnetici FidLock.
Full aluminium frame with FAST kinematic suspension and AGILOMETER sizing
Radical new trail geometry with full 29er wheels
Marzocchi and RockShox suspension, 150 mm front, 143 mm rear
Wide-range Shimano 11-speed drivetrain
200 mm dropper post on XL/L/M, 150 mm on S, 125 mm on XS
Powerful 4-piston hydraulic disc brakes
Misura telaio | XShort | Short | Mid | Long | XLong |
Misura pneumatici | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
St reggisella mm. | 400 | 410 | 425 | 445 | 470 |
Tt top tube mm. | 532 | 559 | 586 | 618 | 649 |
CS Carro posteriore Mm | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5 | 437.5 |
Hta Gradi angolo sterzo | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Sta Gradi angolo tubo piantone | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bd Movimento centrale mm. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Ht Altezza tubo sterzo mm. | 95 | 95 | 95 | 105 | 120 |
FI Lunghezza forcella mm. | 557 | 557 | 557 | 557 | 557 |
R Reachs Mm | 426 | 453 | 480 | 509 | 535 |
S Stacks Mm | 607 | 607 | 607 | 616 | 629 |
Wb interasse mm | 1177 | 1204 | 1232 | 1265 | 1298 |
Sh Stand Over Height Mm | 730 | 735 | 738 | 735 | 730 |
Numero | Codice articolo | Nome | Info | Pezzi | Coppia NM |
1 | A2300000625 | BOLT | M6x1 OD10mm L39mm | 1 | |
2 | A2294000196 | WASHER | for M6 sunkenhead screw OD16mm | 1 | |
3 | A2298000113 | SCREW | M6x1 L16mm | 2 | 8~10 |
4 | A2300000608 | SCREW | M8x1 | 1 | 11~12 |
5 | A2292000102 | WASHER | OD19mm ID15mm H0,3mm | 1 | |
6 | A2036000032 | MOUNT | for shock without bushing | 1 | |
7 | A2294000102 | WASHER | OD21mm ID17.1mm H3mm | 5 | |
8 | A2221000058 | BEARING | 6803V-2RS OD26mm ID17mm W5mm | 4 | |
9 | A2294000182 | LOCK RING | for bearing | 2 | |
10 | A2300000684 | SCREW | M15x1 L16mm | 2 | 23~25 |
11 | A2294000105 | WASHER | OD17mm ID12.1mm H2mm | 1 | |
12 | A2294000205 | WASHER | OD15.5mm ID10.1mm H2mm | 1 | |
13 | A2221000035 | BEARING | 6801V-2RS OD21mm ID12mm W5mm | 1 | |
14 | A2221000034 | BEARING | 6800V-2RS OD19mm ID10mm W5mm | 1 | |
15 | A2294000197 | WASHER | for M6 sunkenhead screw OD18.5mm | 1 | |
16 | A2300000475 | BOLT | M6x1 OD10/12mm L55mm | 1 | 8~10 |
17 | A2300000683 | SCREW | M15x1 L18.5mm | 2 | 23~25 |
18 | A2302000082 | NUT | M15x1 flipchip | 2 | |
19 | A2031000093 | LINK | 1 | ||
20 | A2258000239 | CABLE GUIDE | 1 | ||
21 | A2300000151 | SCREW | M4x0.7 L12mm | 1 | 3~5 |
22 | A2294000016 | WASHER | OD19mm ID15.1mm H3mm | 1 | |
23 | A2300000598 | BOLT | M6x1 OD15/17mm L55mm | 1 | 8~10 |
24 | A2221000040 | BEARING | 172607V-2RS OD26mm ID17mm W7mm | 1 | |
25 | A2221000043 | BEARING | 3802V-2RS OD24mm ID15mm W7mm | 1 | |
26 | A2300000609 | SCREW | M10x1 L15mm | 1 | 15~17 |
27 | A2311000102 | RD-HANGER | UDH | 1 | |
1 | A21610000211 | CABLE GUIDE | for headtube | 1 | |
2 | A2161000227 | MOUNT | for tube/accesoires | 1 | |
3 | A2298000004 | SCREW | M5x0.8 L15mm | 4 | 8~10 |
4 | A2161000079 | COVER | for service opening | 1 | |
5 | A2300000231 | SCREW | M3x0.5 L8mm | 1 | |
6 | A2164000062 | MOUNT | ISCG-05 | 1 | |
7 | A2298000107 | SCREW | M6x1 L12mm | 1 | 6~8 |
8 | A2292000008 | WASHER | OD10mm ID6.2mm H3mm | 2 | |
9 | A2232000042 | MOUNT | Mount for chain guide | 1 | |
10 | A2232000028 | CHAIN GUIDE | for 28T-36T | 1 | |
11 | A2300000484 | SCREW | M4x0.7 L10mm | 1 | 1,5~2 |
12 | A2292000106 | WASHER | OD10mm ID6.2mm H0.5mm | 2 | |
13 | A2298000224 | SCREW | M6x1 L16mm | 2 | 6~8 |
14 | A2116000239 | PROTECTOR | 1 | ||
15 | A2300000318 | SCREW | M4x0.7 L12mm | 3 | 3~5 |
16 | A2136000076 | MOUNT | PM200 | 1 | |
17 | A2298000409 | SCREW | M6x1 L12mm | 3 | 11~12 |
18 | A2158000078 | PROTECTOR | for chain stay | 1 | |
19 | A2258000117 | CABLE PLUG | for brake | 1 | |
20 | A2191000231 | HEAD SET | Acros AIX-586 | 1 | |
21 | A2358000131 | PROTECTOR | for down tube | 1 | |
22 | A2358000132 | PROTECTOR | for down tube | 1 | |
23 | A2362000121 | PROTECTOR | for seat stay | 1 | |
24 | A2002000135 | THRU AXLE | EXPERT TR; L=178.5mm M12x1 TL=13.5mm | 1 | |
25 | A2029000034 | TUBE | foam; ID5mm L600mm | 2 | |
26 | A2029000042 | TUBE | foam; ID6mm L600mm | 1 | |
27 | A2311000102 | RD-HANGER | UDH | 1 |
Spedizione Gratuita
In tutta Italia
Pagamenti sicuri
100% Garantiti
Soddisfazione dei Clienti
100% Recensioni positive
Supporto di eccellenza
Operativi 24/7
MERIDA ITALY S.p.A. P.IVA: 02678280351 • © Copyright 2025. Tutti i diritti riservati.