MERIDA
Telaio in carbonio leggero con escursione media abbinato a componenti Shimano di alta qualità per prestazioni elevate praticamente su qualsiasi terreno. Cerchi una bici che possa fare tutto? Ecco qui!
Strettamente imparentata con il vincitore del "BEST IN TEST" del 2020 nella rivista Enduro Mountain Bike, la ONE-TWENTY 6000 presenta un telaio interamente in carbonio con 120 mm di escursione della ruota posteriore attivata da FLOAT LINK e abbinata a 130 mm in avanti. Questa bici da trail ad escursione media, estremamente versatile, è nel suo elemento su trail impegnativi e persino sessioni di enduro, così come su lunghi percorsi XC o maratona. Può essere considerata la "tuttofare" della nostra linea di mountain bike. Completamente riprogettata per il 2019, ONE-TWENTY continua la sua storia di successo nella stagione 2022. Con molteplici successi nei test, tra cui un "BEST IN TEST" nell'Enduro Mountainbike Magazine per la ONE-TWENTY 8000 2020, la nostra bici a corsa media impressionerà ancora una volta per la sua versatilità e le sue inarrestabili capacità di sgranocchiare i sentieri. Sebbene nel cuore sia una bici da trail, la geometria moderna ma equilibrata della bici da trail, abbinata a una fantastica rigidità del telaio, ha creato una bici a media escursione che è super capace su sentieri accidentati ma trasporta perfettamente anche la velocità su piste tecnicamente meno impegnative. E per offrire ai ciclisti la massima scelta offriremo di nuovo la ONE-TWENTY nella configurazione "classica" con escursione posteriore da 120 mm/anteriore da 130 mm o nella configurazione "RC" con escursione leggermente più XC posteriore da 100 mm/anteriore da 120 mm, che ha anche un angolo della testa e un angolo del sedile leggermente più ripidi per migliorare le prestazioni di arrampicata.
Full carbon frame with trail orientated geometry
120 mm FLOAT LINK activated rear wheel travel
130 mm fork travel
Lockout front and rear plus dropper seatpost
Shimano XT/SLX single chainring drivetrain
29er wheels with trail orientated Maxxis Dissector/Minion tyres
Misura telaio | S | M | L | XL |
Misura pneumatici | 29" | 29" | 29" | 29" |
St reggisella mm. | 400 | 440 | 480 | 520 |
Tt top tube mm. | 572 | 592 | 614 | 637 |
CS Carro posteriore Mm | 435 | 435 | 435 | 435 |
Hta Gradi angolo sterzo | 67.3 | 67.3 | 67.3 | 67.3 |
Sta Gradi angolo tubo piantone | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 |
Bd Movimento centrale mm. | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ht Altezza tubo sterzo mm. | 95 | 95 | 105 | 115 |
FI Lunghezza forcella mm. | 541 | 541 | 541 | 541 |
R Reachs Mm | 415 | 435 | 455 | 475 |
S Stacks Mm | 607 | 607 | 616 | 626 |
Wb interasse mm | 1141 | 1160.7 | 1185 | 1208 |
Sh Stand Over Height Mm | 703 | 718 | 745 | 770 |
Numero | Codice articolo | Nome | Info | Pezzi | Coppia NM |
1 | A2294000016 | WASHER | OD19mm ID15.1mm H3mm | 1 | |
2 | A2294000102 | WASHER | OD21mm ID17.1mm H3mm | 1 | |
3 | A2221000043 | BEARING | 3802V-2RD OD24mm ID15mm W7mm | 1 | |
4 | A2221000040 | BEARING | 172607V OD26mm ID17mm W7mm | 1 | |
5 | A2300000280 | SCREW | M10x1 L15mm | 1 | 16~18 |
6 | A2300000279 | BOLT | M10x1 OD15/17mm L68mm | 1 | |
7 | A2300000340 | SCREW | M6x1 L13.5mm | 1 | 10~12 |
8 | A2300000339 | BOLT | M6x1 OD10mm L55.5mm | 1 | |
9 | A2294000093 | WASHER | OD15mm ID10.1mm H3mm | 2 | |
12 | A2221000034 | BEARING | 6800V2RS OD19mm ID10mm W5mm | 2 | |
13 | A2300000281 | SCREW | M10x1 L15mm | 2 | |
14 | A2221000035 | BEARING | 6801V-2RS OD21mm ID12mm W5mm | 6 | |
15 | A2300000285 | SCREW | M8x1 L16.5mm | 1 | 12~14 |
16 | A2300000284 | BOLT | M8x1 OD12mm L68.5mm | 1 | |
17 | A2294000023 | WASHER | OD15mm ID12.1mm H3mm | 6 | |
18 | A2294000105 | WASHER | OD17mm ID12.1mm H2mm | 4 | |
19 | A2300000306 | SCREW | M8x1 L13.5mm | 4 | 12~14 |
20 | A2300000307 | BOLT | M8x1 OD12mm L16mm | 4 | |
21 | A2311000059 | RD-HANGER | DH-053 | 1 | |
22 | A2300000129 | SCREW | M3x0.5 L10mm | 2 | 2~4 |
23 | A2300000536 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 2~4 |
24 | A2258000055 | CABLE PLUG | for RD | 1 | |
25 | A2258000057 | CABLE GUIDE | for BB | 1 | |
26 | A2300000245 | SCREW | M4x0.7 L8mm | 1 | 3~5 |
27 | A2300000213 | SCREW | M3x0.5 L13.5mm | 2 | 2~4 |
28 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY | |||
29 | CABLE GUIDE | SMART ENTRY | |||
28 | SMART ENTRY | ||||
29 | SMART ENTRY |
Spedizione Gratuita
In tutta Italia
Pagamenti sicuri
100% Garantiti
Soddisfazione dei Clienti
100% Recensioni positive
Supporto di eccellenza
Operativi 24/7
MERIDA ITALY S.p.A. P.IVA: 02678280351 • © Copyright 2025. Tutti i diritti riservati.